Lulusan Tahun 2022
No | Nama | NIM | Angkatan | IPK | Predikat | Masa Studi | Periode Wisuda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardiansyah | 1411102010005 | 2014 | 3,04 | Memuaskan | 6 tahun 11 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
2 | Yelga Danesti | 1411102010024 | 2014 | 3,25 | Memuaskan | 7 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
3 | Ikhsan Maulana | 1611102010039 | 2016 | 3,06 | Sangat Memuaskan | 5 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
4 | Aditya Zarkani | 1611102010040 | 2016 | 3,19 | Sangat Memuaskan | 5 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
5 | Intan | 1711102010019 | 2017 | 3,42 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
6 | Dedi Azhar | 1711102010039 | 2017 | 3,34 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 3 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
7 | Khairatun Nisa' | 1711102010047 | 2017 | 3,27 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
8 | Dicky Henri Maulana Harahap | 1711102010050 | 2017 | 3,52 | Pujian | 4 tahun 0 bulan | Periode 1 Tahun 2022 |
9 | Munazar Anggun Baihaqi | 1611102010020 | 2016 | 3,1 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 11 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
10 | Yulizar | 1611102010030 | 2016 | 2,89 | Memuaskan | 5 tahun 5 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
11 | Novita Sari Adianur | 1711102010013 | 2017 | 3,33 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
12 | Lara Sati Pohan | 1711102010015 | 2017 | 3,18 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
13 | Alshahbi Arafi | 1711102010021 | 2017 | 3,21 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
14 | Feni Alfionita | 1711102010024 | 2017 | 3,42 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
15 | Muhammad Naufal | 1711102010031 | 2017 | 3,39 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 11 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
16 | Fatika Felicha | 1711102010033 | 2017 | 3,43 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
17 | Ivan Maulana | 1711102010034 | 2017 | 3,41 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 2 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
18 | Elvira Yulinar | 1711102010040 | 2017 | 3,55 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
19 | Sri Jumiati | 1811102010031 | 2018 | 3,72 | pujian | 3 tahun 4 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
20 | Dira G Simanjuntak | 1811102010048 | 2018 | 3,74 | pujian | 3 tahun 5 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
21 | Risvani | 1811102010078 | 2018 | 3,5 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 7 bulan | Periode 2 Tahun 2022 |
22 | RISKA ULFA | 1711102010017 | 2017 | 3,23 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 4 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
23 | RIZTANIA ANGGRAINI | 1711102010025 | 2017 | 3,48 | Sangat Memuaskan | 4 tahun 7 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
24 | Herni Zikratul Yustianda | 1811102010011 | 2018 | 3,62 | Pujian | 3 tahun 9 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
25 | Yusrina Mawarnila | 1811102010022 | 2018 | 3,62 | Pujian | 3 tahun 10 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
26 | Alvina Damayanti | 1811102010025 | 2018 | 3,47 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 10 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
27 | MAULIDA | 1811102010040 | 2018 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 8 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
28 | SARMILA SIREGAR | 1811102010042 | 2018 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 8 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
29 | ZAINAB LUBIS | 1811102010051 | 2018 | 3,61 | Pujian | 3 tahun 8 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
30 | MUHAMMAD TAREQH AL-IHSAN | 1811102010056 | 2018 | 3,59 | Sangat Memuaskan | 3 tahun 8 bulan | Periode 3 Tahun 2022 |
31 | LANA MARHAMI | 1511102010016 | 2015 | 2,92 | Memuaskan | 7Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
32 | SOUFI ELVIRAWATI | 1511102010028 | 2015 | 3,66 | Sangat Memuaskan | 7Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
33 | NADIA LEONA PUTRI | 1511102010029 | 2015 | 3,31 | Memuaskan | 7Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
34 | HERMAN.S | 1611102010031 | 2016 | 2,96 | Memuaskan | 5Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
35 | ASMAINI | 1711102010001 | 2017 | 3,42 | Sangat Memuaskan | 5Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
36 | USMAN MAULANA | 1711102010026 | 2017 | 3,41 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
37 | TIA SUNDARI | 1811102010001 | 2018 | 3,56 | pujian | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
38 | MAHARANI | 1811102010003 | 2018 | 3,57 | pujian | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
39 | SILVANA RAHAYU | 1811102010006 | 2018 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
40 | CHINTIA ARIESTI PANGESTU | 1811102010008 | 2018 | 3,64 | pujian | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
41 | ZULFI ARISKA MULYA | 1811102010009 | 2018 | 3,45 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
42 | NITA MALASARI | 1811102010010 | 2018 | 3,52 | pujian | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
43 | AYUNDA QHUFTI | 1811102010016 | 2018 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
44 | NURUL IZAH | 1811102010021 | 2018 | 3,47 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
45 | TASHELLA ROYANNI | 1811102010030 | 2018 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
46 | PUTRI DYANA HARAHAP | 1811102010033 | 2018 | 3,56 | pujian | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
47 | NUR ANNA MISQA | 1811102010034 | 2018 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
48 | SATRIAWAN PRATAMA | 1811102010035 | 2018 | 3,52 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
49 | MIFTAHUDDIN | 1811102010044 | 2018 | 3,61 | pujian | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
50 | AKMAL MAULANA | 1811102010050 | 2018 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
51 | CUT MAYA ULFITA SHARI | 1811102010054 | 2018 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
52 | EVA AGUSTIN | 1811102010060 | 2018 | 3,37 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
53 | WAHYUNI AMINARAH | 1811102010068 | 2018 | 3,5 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
54 | WILMA FARISI | 1811102010071 | 2018 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
55 | MAIFA DAMAYANTI | 1811102010073 | 2018 | 3,44 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 10 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
56 | BELLA ASTARI | 1811102010077 | 2018 | 3,56 | pujian | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
57 | USWATUN NISA | 1811102010081 | 2018 | 3,43 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
58 | ANDRA NITA | 1811102010091 | 2018 | 3,47 | Sangat Memuaskan | 4Tahun 0 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
59 | MISYANIA HABABIL | 1811102010097 | 2018 | 3,52 | pujian | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
60 | ILHAM RAZA | 1811102010108 | 2018 | 3,47 | Sangat Memuaskan | 3Tahun 11 Bulan | Periode 4 Tahun 2022 |
Lulusan Tahun 2021
No | Nama | NPM | Angkatan | IPK | Predikat | Periode Wisuda | Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sari Purnama | 1311102010016 | 2013 | 2,8 | Memuaskan | 1 | 7 tahun 4 bulan |
2 | Fahmi Khusaini S | 1311102010034 | 2013 | 3,05 | Memuaskan | 1 | 7 tahun 4 bulan |
3 | Rahmad Hidayat | 1611102010002 | 2016 | 3,62 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 3 bulan |
4 | Dea Savira | 1611102010004 | 2016 | 3,36 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 3 bulan |
5 | Muhammad Akbar Maulana. Ra | 1611102010008 | 2016 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 3 bulan |
6 | Nurul Fajar | 1611102010009 | 2016 | 3,57 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 4 bulan |
7 | Sri Muliani | 1611102010011 | 2016 | 3,28 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 2 bulan |
8 | Suci Ramadina | 1611102010012 | 2016 | 3,4 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 3 bulan |
9 | Nadiatul Salsabila | 1611102010013 | 2016 | 3,18 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 0 bulan |
10 | Cut Salsabila | 1611102010021 | 2016 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 5 bulan |
11 | Andri Yudha Ramadhan | 1611102010026 | 2016 | 3,42 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 3 bulan |
12 | Amanda Salsabilla | 1611102010027 | 2016 | 3,29 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 4 bulan |
13 | Sri Almuniro | 1611102010045 | 2016 | 3,25 | Sangat Memuaskan | 1 | 4 tahun 4 bulan |
14 | Fitriani | 1611102010005 | 2016 | 3,35 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
15 | Lisa Handayani | 1611102010014 | 2016 | 3,23 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
16 | Meldayani | 1611102010024 | 2016 | 3,17 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
17 | Akmal Rizqullah | 1611102010028 | 2016 | 3,48 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
18 | Sumarni Laila Buang Manalu | 1611102010029 | 2016 | 3,76 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 6 bulan |
19 | Aulia Rizki | 1611102010034 | 2016 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
20 | Muhammad Danil | 1611102010042 | 2016 | 3,16 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 6 bulan |
21 | Mahathir Rifadh | 1611102010043 | 2016 | 3,21 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 7 bulan |
22 | Karina Amelya | 1611102010044 | 2016 | 3,34 | Sangat Memuaskan | 2 | 4 tahun 5 bulan |
23 | Cut Syarifah Zahara | 1711102010016 | 2017 | 3,65 | pujian | 2 | 3 tahun 6 bulan |
24 | Zulrahma Zhelfi | 1711102010023 | 2017 | 3,66 | Sangat Memuaskan | 2 | 3 tahun 6 bulan |
25 | Nidyah Fantarih Roka | 1711102010043 | 2017 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2 | 3 tahun 6 bulan |
26 | Jadi Yakin Hotmartupa Siahaan | 1611102010018 | 2016 | 3,33 | Sangat Memuaskan | 3 | 4 tahun 8 bulan |
27 | Miftahurrahmi | 1611102010036 | 2016 | 3,4 | Sangat Memuaskan | 3 | 4 tahun 9 bulan |
28 | M. Reza Purnama | 1711102010002 | 2017 | 3,53 | pujian | 3 | 3 tahun 9 bulan |
29 | Fahrial Fahma | 1711102010004 | 2017 | 3,39 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 9 bulan |
30 | Rahmiati | 1711102010005 | 2017 | 3,59 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 8 bulan |
31 | Sawva Yura | 1711102010008 | 2017 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 10 bulan |
32 | Fitriani | 1711102010010 | 2017 | 3,43 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 10 bulan |
33 | Fitriyani | 1711102010011 | 2017 | 3,44 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 9 bulan |
34 | Akmal Hanif | 1711102010029 | 2017 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 8 bulan |
35 | Erly Destri | 1711102010044 | 2017 | 3,36 | Sangat Memuaskan | 3 | 3 tahun 9 bulan |
36 | Haikal Faruqi Saltas | 1611102010022 | 2016 | 3,31 | Memuaskan | 4 | 5 tahun 0 bulan |
37 | Winda Widari | 1711102010007 | 2017 | 3,31 | Sangat Memuaskan | 4 | 3 tahun 10 bulan |
38 | Akmal Khaliq | 1711102010009 | 2017 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 4 | 3 tahun 11 bulan |
39 | Ririn Qofifah Amsar Syahputri | 1711102010012 | 2017 | 3,43 | Sangat Memuaskan | 4 | 4 tahun 0 bulan |
40 | Atria Maqfirah | 1711102010020 | 2017 | 3,24 | Sangat Memuaskan | 4 | 3 tahun 10 bulan |
41 | Rahmadi | 1711102010022 | 2017 | 3,46 | Sangat Memuaskan | 4 | 3 tahun 11 bulan |
42 | Kasturi Ramdayani | 1711102010042 | 2017 | 3,47 | Sangat Memuaskan | 4 | 3 tahun 11 bulan |
43 | Zahra Nur | 1711102010046 | 2017 | 3,22 | Sangat Memuaskan | 4 | 4 tahun 0 bulan |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.